;
High Tensile polypropylene geotextile raraunga hangarau | |||||||||||
Ngā Āhuatanga Taupū | Waeine | Uara | |||||||||
TD-100 | TD-200 | TD-300 | TD-400 | TD-500 | TD-600 | TD-800 | TD-1000 | ||||
Papatipu mo ia waeine horahanga | g/m² | 100(1±5%) | 200(1±6%) | 300(1±6%) | 400(1±6%) | 500(1±6%) | 600(1±6%) | 800(1±6%) | 1000(1±6%) | ||
Te kaha hopu | MD | N | ≥450 | ≥900 | ≥1250 | ≥1600 | ≥2000 | ≥2400 | ≥3000 | ≥3600 | |
CD | ≥450 | ≥900 | ≥1250 | ≥1600 | ≥2000 | ≥2400 | ≥3000 | ≥3600 | |||
Te whakaroanga mau | MD | % | 50~90 | 50~100 | |||||||
CD | 50~90 | 50~100 | |||||||||
Te kaha haehae trapezoid | MD | N | ≥175 | ≥350 | ≥425 | ≥500 | ≥580 | ≥650 | ≥800 | ≥950 | |
CD | ≥175 | ≥350 | ≥425 | ≥500 | ≥580 | ≥650 | ≥800 | ≥950 | |||
CBR kaha pakaru | KN | ≥1.25 | ≥2.5 | ≥3.5 | ≥4.3 | ≥5.3 | ≥6.2 | ≥7.1 | ≥8.0 | ||
Te kaha pakaru | MD | KN | ≥5.5 | ≥11 | ≥16 | ≥22 | ≥28 | ≥34 | ≥45 | ≥55 | |
CD | ≥5.5 | ≥11 | ≥16 | ≥22 | ≥28 | ≥34 | ≥45 | ≥55 | |||
Enlogation i te wehenga | MD | % | 40~65 | 50~80 | |||||||
CD | 40~65 | 50~80 | |||||||||
Te kaha o te wero | N | ≥220 | ≥430 | ≥665 | ≥900 | ≥1200 | ≥1430 | ≥1900 | ≥2350 | ||
Te matotoru | mm | 1.4~1.7 | 1.8~2.2 | 2.4~2.8 | 3.0~3.5 | 3.6~4.0 | 4.0~4.4 | 4.8~5.2 | 5.6~6.0 | ||
Te kaha tihorea | N/5 cm | ≥80 | ≥100 | ||||||||
Ātete ki te waikawa(PP) | % | Ko te tere o te pupuri i te kaha pakaru ≥90%, Te tere pupuri o te roanga i te wehenga ≥90% | |||||||||
Te Rahi Tuwhera | mm | ≤0.1 | |||||||||
Whakarea uruhanga poutū | cm/s | ≤0.2 |
Ka taea te whakamahi whanui te polypropylene geotextile kore raranga ki roto i te hiko wai, nga huarahi nui, nga reriwe, nga tauranga, nga taunga rererangi, nga waahi hakinakina, nga awaawa, nga takutai takutai, te whakatikatika, te tiaki i te taiao me etahi atu mara.
1. Te whakamarumaru o te taiao me te parakore (hei tauira, te whakangao whenua, te maimoatanga parakaingaki, te whare rongoa matū paitini me te kino, te whare putunga taonga kino, te para ahumahi, te hanga me te para ngingio, me era atu)
2. Te Tiaki Wai (pēnei i te aukati i te mahanga, te kuhu turuturu, te whakakaha, te aukati i te maru o te pakitara poutū o nga awaawa, te whakamarumaru i te pari, aha atu.
3. Nga mahi a te taone (te riraro, nga mahi i raro i te whenua o nga whare me nga puna o te tuanui, te aukati i nga maara o te tuanui, te whakakii i nga paipa parapara, me era atu.)
4. Maara (roto horihori, harotoroto, harotoroto papa korowha ararewa o raro, whakamaru i te pari, aha atu)
5. Petrochemical (te tipu matū, te parapara, te whakahaere i te taika o te teihana hau, te tank tauhohenga matū, te ararewa tank parataiao, te ararewa tuarua, me etahi atu)
6. Ahumahi keri (te koretake o te papa o raro o te harotoroto horoi, te harotoroto rewa, te papa pungarehu, te harotoroto whakamarake, te harotoroto parataiao, te papa puranga, te harotoroto hiku, aha atu)
7. Ahuwhenua (te whakahaere i nga puna wai, nga puna inu, nga puna rokiroki me nga punaha wai)
8. Ahumoana (te arai o te harotoroto ika, te harotoroto kokonati, te whakamarumaru i te tahataha o te porowhita kukama moana, aha atu)
9. Ahumahi Tote (Pouwa Whakaata Tote, Uwhi Poka Tote, Geomembrane Tote, Geomembrane Waitote)